01 直播复盘看板
演示直播间 · 单日复盘报告
百应成交金额¥23,475.69百应演示场次整场数据合计;不同平台金额不相加。
百应退款金额¥3,817.73百应演示场次整场数据合计;不同平台金额不相加。
成交订单数147单百应演示场次整场数据合计;不同平台金额不相加。
观看次数26,677次百应演示场次整场数据合计;不同平台金额不相加。
百应归因千川消耗¥4,962.95百应演示场次整场数据合计;不同平台金额不相加。
百应成交减退款¥19,657.96成交金额合计-退款金额合计;不等同利润。
金额退款率16.26%退款金额合计÷成交金额合计×100,非订单退款率。
笔单价¥159.70/单成交金额合计÷成交订单数合计。
千次观看成交金额¥880.00成交金额合计÷观看次数合计×1000;次数不是去重人数,保留原表精度。
转粉率1.84%各场新增粉丝合计÷各场观看人数合计×100;按分子分母加权,观看人数未跨场去重。
平均停留时间225.55秒各场官方人均观看秒数×本场观看人数合计÷各场观看人数合计;未跨场去重,不简单平均或按直播时长加权。
净ROI4.33倍自定义口径。净ROI=全域净成交÷(全域消耗+品牌投放消耗)
| 场次 | 成交金额 | 退款金额 | 订单 | 本场观看人数 | 本场人均停留 | 本场转粉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:01–13:04 | ¥13,091.15 | ¥2,386.07 | 79单 | 7,276人 | 4分钟7秒 | 2.09% |
| 19:00–23:11 | ¥10,384.54 | ¥1,431.66 | 68单 | 7,598人 | 3分钟25秒 | 1.59% |
- 按北京时间开播日汇总各场完整数据;跨日结束的场次仍按完整场次保留。
- 逐场观看人数、平均在线和人均时长不能直接相加,未声称全日去重人数。
各场效率对比
每小时成交减退款(元)
图表仅用于比较已记录数值;详细时间、单位和来源见下表。缺失点保留为空。
| 场次 | 时长 | 成交金额 | 成交减退款 | 每小时成交 | 每小时成交减退款 | 每小时订单 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:01–13:04 | 4.05小时 | ¥13,091.15 | ¥10,705.08 | ¥3,232.38/小时 | ¥2,643.23/小时 | 19.51单/小时 |
| 19:00–23:11 | 4.18小时 | ¥10,384.54 | ¥8,952.88 | ¥2,482.36/小时 | ¥2,140.13/小时 | 16.25单/小时 |
- 各场完整直播时长由演示开播、结束时间计算;跨日场次按实际时长。每小时数值=本场相应总量÷本场时长,只用于同口径对比;成交减退款不等于利润。缺失原表金额时不计算,不把人数或转化率跨场相加。
已纳入的场次
| 场次 | 开播时间 | 结束时间 | 演示场次编号 |
|---|---|---|---|
| 演示直播间 · 第1场直播 | 2026-10-04T09:01:00+08:00 | 2026-10-04T13:04:00+08:00 | demo-room-1 |
| 演示直播间 · 第2场直播 | 2026-10-04T19:00:00+08:00 | 2026-10-04T23:11:00+08:00 | demo-room-2 |
02 直播复盘看板
直播间转化与渠道
逐场转化率
09:01–13:04
曝光→观看
18.1%
观看→商品曝光
81.9%
商品曝光→点击
19.25%
商品点击→成交
6.19%
观看→成交
0.98%
19:00–23:11
曝光→观看
19.29%
观看→商品曝光
86.67%
商品曝光→点击
18.57%
商品点击→成交
5.23%
观看→成交
0.84%
逐场转化漏斗
| 场次 | 曝光→观看 | 观看→商品曝光 | 商品曝光→点击 | 商品点击→成交 | 观看→成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:01–13:04 | 18.1% | 81.9% | 19.25% | 6.19% | 0.98% |
| 19:00–23:11 | 19.29% | 86.67% | 18.57% | 5.23% | 0.84% |
- 保留各场官方人数口径转化率;缺少全日去重分子分母,不将场次比例求和或简单平均。
主要渠道
| 渠道 | 观看次数 | 成交金额 | 订单 | 成交占比 | 千次观看成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推荐feed | 10,181次 | ¥10,364.17 | 63单 | 44.15% | ¥1,017.99 |
| 短视频引流 | 1,367次 | ¥5,991.32 | 33单 | 25.52% | ¥4,382.82 |
| 搜索 | 806次 | ¥1,753.44 | 9单 | 7.47% | ¥2,175.48 |
| 个人主页&店铺&橱窗 | 1,138次 | ¥1,556.88 | 6单 | 6.63% | ¥1,368.08 |
| 其他 | 2,522次 | ¥1,551.79 | 20单 | 6.61% | ¥615.30 |
| 抖音商城推荐 | 662次 | ¥1,280.90 | 11单 | 5.46% | ¥1,934.89 |
| 关注 | 7,961次 | ¥700.75 | 3单 | 2.99% | ¥88.02 |
| 头条西瓜 | 579次 | ¥235.04 | 2单 | 1% | ¥405.94 |
| 直播广场 | 1,377次 | ¥41.39 | 1单 | 0.18% | ¥30.06 |
| 同城 | 3次 | ¥0.00 | 0单 | 0% | ¥0.00 |
| 其他推荐场景 | 14次 | ¥0.00 | 0单 | 0% | ¥0.00 |
| 活动页 | 13次 | ¥0.00 | 0单 | 0% | ¥0.00 |
- 渠道同名的次数、订单和金额跨场合计;占比与千次观看按合计分子分母重新计算,渠道人数与平均时长不累加。
03 直播复盘看板
分时表现
千川小时净成交金额(元)
图表仅用于比较已记录数值;详细时间、单位和来源见下表。缺失点保留为空。
有效数据范围(北京时间):2026-10-04 09:00 至 2026-10-04 23:11。保留官方整小时数值,结束所在小时不按分钟拆分。
千川直播分时表现
整体消耗¥4,962.68所选日期演示日汇总,同口径比率重新计算;不与百应或小时范围混加。
净成交ROI4.33倍所选日期演示日汇总,同口径比率重新计算;不与百应或小时范围混加。
净成交金额¥21,504.50所选日期演示日汇总,同口径比率重新计算;不与百应或小时范围混加。
1小时内退款率15.63%所选日期演示日汇总,同口径比率重新计算;不与百应或小时范围混加。
整体支付ROI5.14倍所选日期演示日汇总,同口径比率重新计算;不与百应或小时范围混加。
整体成交金额¥25,487.07所选日期演示日汇总,同口径比率重新计算;不与百应或小时范围混加。
净成交金额结算率84.37%所选日期演示日汇总,同口径比率重新计算;不与百应或小时范围混加。
净成交订单数133单所选日期演示日汇总,同口径比率重新计算;不与百应或小时范围混加。
| 日期与小时 | 整体消耗 | 净成交金额 | 净成交ROI | 净成交订单数 | 整体成交金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 09:00 ~ 10:00 | ¥572.52 | ¥2,983.14 | 5.21倍 | 34单 | ¥3,835.94 |
| 2026-10-04 10:00 ~ 11:00 | ¥630.83 | ¥3,572.40 | 5.66倍 | 15单 | ¥3,880.24 |
| 2026-10-04 11:00 ~ 12:00 | ¥913.34 | ¥4,122.56 | 4.51倍 | 14单 | ¥5,233.07 |
| 2026-10-04 12:00 ~ 13:00 | ¥546.42 | ¥798.72 | 1.46倍 | 5单 | ¥1,002.56 |
| 2026-10-04 13:00 ~ 14:00 | ¥53.19 | ¥101.92 | 1.92倍 | 1单 | ¥101.92 |
| 2026-10-04 14:00 ~ 15:00 | ¥0.02 | ¥0.00 | 0.00倍 | 0单 | ¥0.00 |
| 2026-10-04 15:00 ~ 16:00 | ¥0.14 | ¥0.00 | 0.00倍 | 0单 | ¥0.00 |
| 2026-10-04 19:00 ~ 20:00 | ¥445.89 | ¥2,054.42 | 4.61倍 | 15单 | ¥2,054.42 |
| 2026-10-04 20:00 ~ 21:00 | ¥498.44 | ¥2,499.74 | 5.02倍 | 15单 | ¥2,705.66 |
| 2026-10-04 21:00 ~ 22:00 | ¥596.73 | ¥3,471.10 | 5.82倍 | 18单 | ¥4,254.85 |
| 2026-10-04 22:00 ~ 23:00 | ¥632.29 | ¥1,655.47 | 2.62倍 | 9单 | ¥2,173.39 |
| 2026-10-04 23:00 ~ 24:00 | ¥72.88 | ¥245.02 | 3.36倍 | 4单 | ¥245.02 |
- 展示本账号直播全域投放和和乘方直播投放的直播间数据,统计周期内有在播会将整场数据计入
- 概览使用所选日期官方“小时全部”日汇总;其他日期、全部总计与小时明细不重复相加。表内ROI沿用官方值,不对各小时ROI取平均。
- 千川整体消耗、净成交ROI保留原表口径,不与百应归因消耗相加,也不改称扣除补贴后的净现ROI。
- 原表包含所选日期之外的小时:平台将筛选期内在播场次的整场数据计入,跨日明细已保留,不作为严格自然日成交。
- 图从首个有数据小时到演示最后直播结束;区间内零值及缺失保留。表格隐藏全零行,原始小时与日汇总保留在冻结数据中。
查看演示明细(12 条)
| 日期与小时 | 抖音号名称 | 日期 | 小时区间 | 整体消耗 | 净成交ROI | 净成交金额 | 1小时内退款率 | 整体支付ROI | 整体成交金额 | 净成交金额结算率 | 净成交订单数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 09:00 ~ 10:00 | 演示直播间 | 2026-10-04 | 09:00 ~ 10:00 | ¥572.52 | 5.21倍 | ¥2,983.14 | 22.23% | 6.70倍 | ¥3,835.94 | 77.77% | 34单 |
| 2026-10-04 10:00 ~ 11:00 | 演示直播间 | 2026-10-04 | 10:00 ~ 11:00 | ¥630.83 | 5.66倍 | ¥3,572.40 | 7.93% | 6.15倍 | ¥3,880.24 | 92.07% | 15单 |
| 2026-10-04 11:00 ~ 12:00 | 演示直播间 | 2026-10-04 | 11:00 ~ 12:00 | ¥913.34 | 4.51倍 | ¥4,122.56 | 21.22% | 5.73倍 | ¥5,233.07 | 78.78% | 14单 |
| 2026-10-04 12:00 ~ 13:00 | 演示直播间 | 2026-10-04 | 12:00 ~ 13:00 | ¥546.42 | 1.46倍 | ¥798.72 | 20.33% | 1.83倍 | ¥1,002.56 | 79.67% | 5单 |
| 2026-10-04 13:00 ~ 14:00 | 演示直播间 | 2026-10-04 | 13:00 ~ 14:00 | ¥53.19 | 1.92倍 | ¥101.92 | 0% | 1.92倍 | ¥101.92 | 100% | 1单 |
| 2026-10-04 14:00 ~ 15:00 | 演示直播间 | 2026-10-04 | 14:00 ~ 15:00 | ¥0.02 | 0.00倍 | ¥0.00 | 缺失 | 0.00倍 | ¥0.00 | 缺失 | 0单 |
| 2026-10-04 15:00 ~ 16:00 | 演示直播间 | 2026-10-04 | 15:00 ~ 16:00 | ¥0.14 | 0.00倍 | ¥0.00 | 缺失 | 0.00倍 | ¥0.00 | 缺失 | 0单 |
| 2026-10-04 19:00 ~ 20:00 | 演示直播间 | 2026-10-04 | 19:00 ~ 20:00 | ¥445.89 | 4.61倍 | ¥2,054.42 | 0% | 4.61倍 | ¥2,054.42 | 100% | 15单 |
| 2026-10-04 20:00 ~ 21:00 | 演示直播间 | 2026-10-04 | 20:00 ~ 21:00 | ¥498.44 | 5.02倍 | ¥2,499.74 | 7.61% | 5.43倍 | ¥2,705.66 | 92.39% | 15单 |
| 2026-10-04 21:00 ~ 22:00 | 演示直播间 | 2026-10-04 | 21:00 ~ 22:00 | ¥596.73 | 5.82倍 | ¥3,471.10 | 18.42% | 7.13倍 | ¥4,254.85 | 81.58% | 18单 |
| 2026-10-04 22:00 ~ 23:00 | 演示直播间 | 2026-10-04 | 22:00 ~ 23:00 | ¥632.29 | 2.62倍 | ¥1,655.47 | 23.83% | 3.44倍 | ¥2,173.39 | 76.17% | 9单 |
| 2026-10-04 23:00 ~ 24:00 | 演示直播间 | 2026-10-04 | 23:00 ~ 24:00 | ¥72.88 | 3.36倍 | ¥245.02 | 0% | 3.36倍 | ¥245.02 | 100% | 4单 |
百应各场在线趋势(人数)
图表仅用于比较已记录数值;详细时间、单位和来源见下表。缺失点保留为空。
逐场分钟趋势
| 场次 | 时间 | 在线人数 | 成交金额 | 订单 |
|---|---|---|---|---|
| 09:01场 | 2026/10/04 09:01 | 0人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:02 | 14人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:03 | 24人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:04 | 30人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:05 | 33人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:06 | 43人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:07 | 57人 | ¥41.18 | 2单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:08 | 79人 | ¥20.59 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:09 | 99人 | ¥72.19 | 3单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:10 | 97人 | ¥205.50 | 8单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:11 | 87人 | ¥144.15 | 2单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:12 | 105人 | ¥0.00 | 0单 |
查看全部明细(496 条)
| 场次 | 时间 | 在线人数 | 成交金额 | 订单 |
|---|---|---|---|---|
| 09:01场 | 2026/10/04 09:01 | 0人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:02 | 14人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:03 | 24人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:04 | 30人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:05 | 33人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:06 | 43人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:07 | 57人 | ¥41.18 | 2单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:08 | 79人 | ¥20.59 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:09 | 99人 | ¥72.19 | 3单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:10 | 97人 | ¥205.50 | 8单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:11 | 87人 | ¥144.15 | 2单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:12 | 105人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:13 | 131人 | ¥238.26 | 4单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:14 | 129人 | ¥60.32 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:15 | 125人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:16 | 142人 | ¥123.24 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:17 | 158人 | ¥101.92 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:18 | 94人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:19 | 83人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:20 | 74人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:21 | 79人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:22 | 78人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:23 | 85人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:24 | 87人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:25 | 84人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:26 | 94人 | ¥309.92 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:27 | 98人 | ¥143.52 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:28 | 107人 | ¥143.52 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:29 | 118人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:30 | 130人 | ¥112.32 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:31 | 145人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:32 | 175人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:33 | 131人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:34 | 106人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:35 | 91人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:36 | 88人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:37 | 94人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:38 | 100人 | ¥588.64 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:39 | 89人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:40 | 92人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:41 | 95人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:42 | 91人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:43 | 114人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:44 | 126人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:45 | 137人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:46 | 153人 | ¥100.88 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:47 | 179人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:48 | 182人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:49 | 129人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:50 | 110人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:51 | 99人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:52 | 98人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:53 | 100人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:54 | 94人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:55 | 110人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:56 | 117人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:57 | 131人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:58 | 137人 | ¥308.15 | 2单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 09:59 | 131人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:00 | 147人 | ¥330.72 | 2单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:01 | 168人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:02 | 185人 | ¥245.44 | 2单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:03 | 206人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:04 | 132人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:05 | 125人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:06 | 123人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:07 | 121人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:08 | 112人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:09 | 118人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:10 | 115人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:11 | 118人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:12 | 119人 | ¥143.52 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:13 | 127人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:14 | 137人 | ¥67.60 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:15 | 149人 | ¥81.12 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:16 | 162人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:17 | 185人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:18 | 217人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:19 | 135人 | ¥293.28 | 3单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:20 | 139人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:21 | 131人 | ¥386.88 | 2单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:22 | 110人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:23 | 110人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:24 | 119人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:25 | 117人 | ¥101.92 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:26 | 121人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:27 | 132人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:28 | 140人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:29 | 144人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:30 | 148人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:31 | 155人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:32 | 173人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:33 | 187人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:34 | 186人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:35 | 133人 | ¥143.52 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:36 | 128人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:37 | 113人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:38 | 113人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:39 | 115人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:40 | 118人 | ¥257.92 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:41 | 118人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:42 | 124人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:43 | 125人 | ¥606.32 | 2单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:44 | 137人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:45 | 141人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:46 | 148人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:47 | 162人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:48 | 178人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:49 | 209人 | ¥519.48 | 3单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:50 | 222人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:51 | 135人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:52 | 127人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:53 | 114人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:54 | 113人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:55 | 114人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:56 | 123人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:57 | 123人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:58 | 119人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 10:59 | 127人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:00 | 133人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:01 | 143人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:02 | 160人 | ¥1,422.41 | 4单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:03 | 166人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:04 | 188人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:05 | 205人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:06 | 210人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:07 | 137人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:08 | 129人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:09 | 127人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:10 | 122人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:11 | 121人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:12 | 116人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:13 | 117人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:14 | 117人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:15 | 119人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:16 | 129人 | ¥157.04 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:17 | 131人 | ¥129.17 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:18 | 141人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:19 | 158人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:20 | 180人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:21 | 208人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:22 | 216人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:23 | 144人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:24 | 123人 | ¥1,105.52 | 2单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:25 | 118人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:26 | 122人 | ¥20.59 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:27 | 132人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:28 | 139人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:29 | 136人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:30 | 142人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:31 | 147人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:32 | 144人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:33 | 147人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:34 | 160人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:35 | 174人 | ¥1,725.36 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:36 | 184人 | ¥76.44 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:37 | 193人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:38 | 203人 | ¥101.92 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:39 | 217人 | ¥91.52 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:40 | 167人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:41 | 141人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:42 | 127人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:43 | 128人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:44 | 121人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:45 | 132人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:46 | 134人 | ¥216.32 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:47 | 132人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:48 | 138人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:49 | 141人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:50 | 156人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:51 | 165人 | ¥287.04 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:52 | 173人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:53 | 190人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:54 | 209人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:55 | 245人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:56 | 271人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:57 | 237人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:58 | 185人 | ¥175.76 | 2单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 11:59 | 131人 | ¥507.52 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 12:00 | 125人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 12:01 | 115人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 12:02 | 121人 | ¥118.80 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 12:03 | 118人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 12:04 | 132人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 12:05 | 140人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 12:06 | 142人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 12:07 | 157人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 12:08 | 170人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 12:09 | 188人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 12:10 | 208人 | ¥133.12 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 12:11 | 228人 | ¥0.00 | 0单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 12:12 | 233人 | ¥133.12 | 1单 |
| 09:01场 | 2026/10/04 12:13 | 158人 | ¥0.00 | 0单 |
