周月报 · 界面样本
周报 · 从净成交看到预估净利(示例数据)。
周报
| 期间 | 净成交 | 投流费用 | 商品成本 | 预估毛利 | 固定成本 | 预估净利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26–11/01覆盖 7/7 天 | 112,400 | 17,400 | 62,800 | 32,200 | 19,600 | 12,600 |
| 10/19–10/25覆盖 7/7 天 | 92,100 | 18,100 | 61,000 | 13,000 | 16,800 | -3,800 |
| 10/12–10/18覆盖 4/7 天 | 58,800 | 10,200 | — | — | 9,800 | — |
— 表示资料未提供。
月报
| 期间 | 净成交 | 投流费用 | 商品成本 | 预估毛利 | 固定成本 | 预估净利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10覆盖 31/31 天 | 486,000 | 82,000 | 291,000 | 113,000 | 84,000 | 29,000 |
| 2026-09覆盖 30/30 天 | 378,000 | 72,000 | 238,000 | 68,000 | 75,000 | -7,000 |
| 2026-08覆盖 23/31 天 | 287,000 | 54,000 | — | — | 56,000 | — |
— 表示资料未提供。